<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Mistrz Pozycjonowania</title>
	<link>http://www.mistrz-pozycjonowania.info</link>
	<description>mistrz.pozycjonowania.info - zostań mistrzem pozycjonowania stron internetowych!</description>
	<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 13:07:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Performance Media i analizy ruchu na witrynie</title>
		<link>http://www.mistrz-pozycjonowania.info/performance-media-i-analizy-ruchu-na-witrynie</link>
		<comments>http://www.mistrz-pozycjonowania.info/performance-media-i-analizy-ruchu-na-witrynie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 13:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>

		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<category><![CDATA[adwords]]></category>

		<category><![CDATA[performance media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mistrz-pozycjonowania.info/performance-media-i-analizy-ruchu-na-witrynie</guid>
		<description><![CDATA[ 	 	
 	 	
Bardzo istotną sprawą dla każdego, kto chce wypromować swoją stronę internetową (firmą, prywatną, itp) jest zorientowanie się w tym, na jak dużą popularność może liczyć na początku oraz w tym, jak ją zwiększyć. Wiedza ta jest potrzebna już na etapie wyboru słów kluczowych, czyli podjęcia decyzji, która ma istotny wpływ na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8" /> 	<title></title> 	<meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.4  (Linux)" /><br />
<style type="text/css"> 	<!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 	--> 	</style>
<p style="margin-bottom: 0cm">Bardzo istotną sprawą dla każdego, kto chce wypromować swoją stronę internetową (firmą, prywatną, itp) jest zorientowanie się w tym, na jak dużą popularność może liczyć na początku oraz w tym, jak ją zwiększyć. Wiedza ta jest potrzebna już na etapie wyboru słów kluczowych, czyli podjęcia decyzji, która ma istotny wpływ na pozycjonowanie czy wybór linków sponsorowanych. Warto bowiem wiedzieć, na których słowach można się oprzeć, a z których lepiej zrezygnować.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Firma <strong>performance Media</strong> pomaga użytkownikom w badaniu ruchu i podjęciu tych decyzji. Korzysta przy tym ze specjalistycznych narzędzi, zarówno udostępnionych przez Google (Analytics, Keyword Tool i wiele innych), jak i tych stworzonych na własne potrzeby. Firma analizuje zarówno ruch dotyczący konkretnej strony, jak i ogólny ruch w Internecie, ilość reklam wyświetlanych na daną frazę, ścieżki odwiedzin gości wchodzących na witrynę klienta, itp. <a href="http://de.performance-media.eu/performance-media-news">performance Media</a> zatrudnia w tym celu cały dział osób, które zajmują się tylko tym zagadnieniem, więc każdy klient może liczyć na to, że zostanie obsłużony indywidualnie i zgodnie z własnymi potrzebami i oczekiwaniami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mistrz-pozycjonowania.info/performance-media-i-analizy-ruchu-na-witrynie/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CustomizeGoogle - blokowanie wysyłania danych i filtrowanie wyników</title>
		<link>http://www.mistrz-pozycjonowania.info/customizegoogle-blokowanie-wysylania-danych-i-filtrowanie-wynikow</link>
		<comments>http://www.mistrz-pozycjonowania.info/customizegoogle-blokowanie-wysylania-danych-i-filtrowanie-wynikow#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 15:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[optymalizacja]]></category>

		<category><![CDATA[podstawy]]></category>

		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>

		<category><![CDATA[customize]]></category>

		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[narzędzia]]></category>

		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<category><![CDATA[wtyczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mistrz-pozycjonowania.info/customizegoogle-blokowanie-wysylania-danych-i-filtrowanie-wynikow</guid>
		<description><![CDATA[Kolejną funkcją narzędzia CustomizeGoogle, które jest wtyczką do popularnej przeglądarki internetowej Mozilla Firefox, jest blokowanie wysyłania (przez przeglądarkę) informacji, które służą wyszukiwarkom, sklepom internetowym, serwisom, czy programom statystycznym typu Google Analytics do tworzenia profilu użytkownika.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolejną funkcją narzędzia CustomizeGoogle, które jest wtyczką do popularnej przeglądarki internetowej Mozilla Firefox, jest blokowanie wysyłania (przez przeglądarkę) informacji, które służą wyszukiwarkom, sklepom internetowym, serwisom, czy programom statystycznym typu Google Analytics do tworzenia profilu użytkownika.<br />
<br/>przeczytaj całość: <a href="http://www.mistrz-pozycjonowania.info/customizegoogle-blokowanie-wysylania-danych-i-filtrowanie-wynikow#more-35" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mistrz-pozycjonowania.info/customizegoogle-blokowanie-wysylania-danych-i-filtrowanie-wynikow/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bounce rate a sklepy internetowe</title>
		<link>http://www.mistrz-pozycjonowania.info/bounce-rate-a-sklepy-internetowe</link>
		<comments>http://www.mistrz-pozycjonowania.info/bounce-rate-a-sklepy-internetowe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 11:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[optymalizacja]]></category>

		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>

		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<category><![CDATA[bounce rate]]></category>

		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>

		<category><![CDATA[handel]]></category>

		<category><![CDATA[sklepy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mistrz-pozycjonowania.info/bounce-rate-a-sklepy-internetowe</guid>
		<description><![CDATA[Mamy sklep internetowy i wiemy, że pozycjonowanie które prowadzimy, jest skuteczne. Wiemy też, że optymalizacja jest niezła, bo zrobiliśmy wszystko (?) co trzeba, czyli pooznaczaliśmy linki (odpowiedni atrybut title i anchor text), powstawialiśmy tytuły i nagłówki H1, itp.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mamy sklep internetowy i wiemy, że <a href="http://www.performance-media.pl" title="pozycjonowanie">pozycjonowanie</a> które prowadzimy, jest skuteczne. Wiemy też, że optymalizacja jest niezła, bo zrobiliśmy wszystko (?) co trzeba, czyli pooznaczaliśmy linki (odpowiedni atrybut title i anchor text), powstawialiśmy tytuły i nagłówki H1, itp.<br />
<br/>przeczytaj całość: <a href="http://www.mistrz-pozycjonowania.info/bounce-rate-a-sklepy-internetowe#more-34" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mistrz-pozycjonowania.info/bounce-rate-a-sklepy-internetowe/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Skąd pochodzą dane do targetowania pod względem płci i wieku w AdWords?</title>
		<link>http://www.mistrz-pozycjonowania.info/skad-pochodza-dane-do-targetowania-pod-wzgledem-plci-i-wieku-w-adwords</link>
		<comments>http://www.mistrz-pozycjonowania.info/skad-pochodza-dane-do-targetowania-pod-wzgledem-plci-i-wieku-w-adwords#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 17:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[adwords]]></category>

		<category><![CDATA[optymalizacja]]></category>

		<category><![CDATA[adsense]]></category>

		<category><![CDATA[dane]]></category>

		<category><![CDATA[linki sponsorowane]]></category>

		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>

		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<category><![CDATA[targetowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mistrz-pozycjonowania.info/skad-pochodza-dane-do-targetowania-pod-wzgledem-plci-i-wieku-w-adwords</guid>
		<description><![CDATA[Google AdWords pozwala na targetowanie odbiorców, do których docierają linki sponsorowane zamieszczane w ramach systemu usług marketingowych Google AdWords, według płci i wieku. Odbywa się ono w sposób bezpieczny dla prywatności użytkowników i praktycznie bez zakłóceń. Skąd jednak Google biorą te dane? Z różnych źródeł, ale, jak już powiedzieliśmy, możemy być spokojni o naszą prywatność.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google AdWords pozwala na targetowanie odbiorców, do których docierają <a href="http://www.performance-media.pl" title="linki sponsorowane">linki sponsorowane</a> zamieszczane w ramach systemu usług marketingowych Google AdWords, według płci i wieku. Odbywa się ono w sposób bezpieczny dla prywatności użytkowników i praktycznie bez zakłóceń. Skąd jednak Google biorą te dane? Z różnych źródeł, ale, jak już powiedzieliśmy, możemy być spokojni o naszą prywatność.<br />
<br/>przeczytaj całość: <a href="http://www.mistrz-pozycjonowania.info/skad-pochodza-dane-do-targetowania-pod-wzgledem-plci-i-wieku-w-adwords#more-33" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mistrz-pozycjonowania.info/skad-pochodza-dane-do-targetowania-pod-wzgledem-plci-i-wieku-w-adwords/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pozycjonowanie jako walka konkurencyjna</title>
		<link>http://www.mistrz-pozycjonowania.info/pozycjonowanie-jako-walka-konkurencyjna</link>
		<comments>http://www.mistrz-pozycjonowania.info/pozycjonowanie-jako-walka-konkurencyjna#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 13:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[optymalizacja]]></category>

		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>

		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<category><![CDATA[konkurencja]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[promocja]]></category>

		<category><![CDATA[rywal]]></category>

		<category><![CDATA[rywalizacja]]></category>

		<category><![CDATA[walka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mistrz-pozycjonowania.info/pozycjonowanie-jako-walka-konkurencyjna</guid>
		<description><![CDATA[Jako ktoś, kto prowadzi pozycjonowanie stron wiemy, że jest ono bardzo korzystne dla osoby, która promuje swoją witrynę, produkty lub usługi w Internecie. Oczywiście, o ile zostanie dobrze przeprowadzone. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jako ktoś, kto prowadzi <a href="http://www.performance-media.pl" title="pozycjonowanie">pozycjonowanie</a> stron wiemy, że jest ono bardzo korzystne dla osoby, która promuje swoją witrynę, produkty lub usługi w Internecie. Oczywiście, o ile zostanie dobrze przeprowadzone.<br />
<br/>przeczytaj całość: <a href="http://www.mistrz-pozycjonowania.info/pozycjonowanie-jako-walka-konkurencyjna#more-32" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mistrz-pozycjonowania.info/pozycjonowanie-jako-walka-konkurencyjna/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Opisywanie linków - stronicowanie</title>
		<link>http://www.mistrz-pozycjonowania.info/opisywanie-linkow-stronicowanie</link>
		<comments>http://www.mistrz-pozycjonowania.info/opisywanie-linkow-stronicowanie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 13:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[optymalizacja]]></category>

		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>

		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<category><![CDATA[googlebot]]></category>

		<category><![CDATA[linki]]></category>

		<category><![CDATA[opisywanie]]></category>

		<category><![CDATA[stronicowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mistrz-pozycjonowania.info/opisywanie-linkow-stronicowanie</guid>
		<description><![CDATA[Równie ważne jest opisywanie linków przy stronicowaniu rekordów, np. znalezionych w wyszukiwarce ofert wynajmu mieszkań, katalogu części komputerowych w sklepie internetowym czy artykułów w serwisie prasowym. pamiętajmy bowiem, że najlepszą metodą na skuteczne pozycjonowanie tego rodzaju witryn jest posłużenie się nazwami, markami, modelami itd. produktów lub szczegółami innych ofert (np. wspomnianego już wynajmu czy artykułów) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Równie ważne jest opisywanie linków przy stronicowaniu rekordów, np. znalezionych w wyszukiwarce ofert wynajmu mieszkań, katalogu części komputerowych w sklepie internetowym czy artykułów w serwisie prasowym. pamiętajmy bowiem, że najlepszą metodą na skuteczne <a href="http://www.performance-media.pl" title="pozycjonowanie">pozycjonowanie</a> tego rodzaju witryn jest posłużenie się nazwami, markami, modelami itd. produktów lub szczegółami innych ofert (np. wspomnianego już wynajmu czy artykułów) jako słowami kluczowymi.<br />
<br/>przeczytaj całość: <a href="http://www.mistrz-pozycjonowania.info/opisywanie-linkow-stronicowanie#more-31" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mistrz-pozycjonowania.info/opisywanie-linkow-stronicowanie/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Trends - co nam daje, gdy prowadzimy pozycjonowanie</title>
		<link>http://www.mistrz-pozycjonowania.info/google-trends-co-nam-daje-gdy-prowadzimy-pozycjonowanie</link>
		<comments>http://www.mistrz-pozycjonowania.info/google-trends-co-nam-daje-gdy-prowadzimy-pozycjonowanie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 13:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[optymalizacja]]></category>

		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>

		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[keywords]]></category>

		<category><![CDATA[promocja]]></category>

		<category><![CDATA[słowa kluczowe]]></category>

		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mistrz-pozycjonowania.info/google-trends-co-nam-daje-gdy-prowadzimy-pozycjonowanie</guid>
		<description><![CDATA[Firma Google pomaga osobom, które chcą prowadzić lub już prowadzą pozycjonowanie stron internetowych, czy to własnych, czy - w przypadku firm pozycjonerskich - sajtów swoich klientów poprzez udostępnienie narzędzia Google Trends. Jak ono działa?
Google Trends pozwala nam więc na ocenę przydatności wybranych przez nas konkretnych słów kluczowych. pamiętajmy, że zarówno pozycjonowanie, jak i optymalizacja naszego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma Google pomaga osobom, które chcą prowadzić lub już prowadzą <a href="http://www.performance-media.pl" title="pozycjonowanie">pozycjonowanie</a> stron internetowych, czy to własnych, czy - w przypadku firm pozycjonerskich - sajtów swoich klientów poprzez udostępnienie narzędzia <a href="http://trends.google.com">Google Trends</a>. Jak ono działa?<br />
Google Trends pozwala nam więc na ocenę przydatności wybranych przez nas konkretnych słów kluczowych. pamiętajmy, że zarówno pozycjonowanie, jak i optymalizacja naszego sajtu zależy od tego, jak mocny będzie związek tych słów z tematyką witryny.<br />
<br/>przeczytaj całość: <a href="http://www.mistrz-pozycjonowania.info/google-trends-co-nam-daje-gdy-prowadzimy-pozycjonowanie#more-30" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mistrz-pozycjonowania.info/google-trends-co-nam-daje-gdy-prowadzimy-pozycjonowanie/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wyszukiwarka Google a optymalizacja i pozycjonowanie</title>
		<link>http://www.mistrz-pozycjonowania.info/wyszukiwarka-google-a-optymalizacja-i-pozycjonowanie</link>
		<comments>http://www.mistrz-pozycjonowania.info/wyszukiwarka-google-a-optymalizacja-i-pozycjonowanie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 13:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[optymalizacja]]></category>

		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>

		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<category><![CDATA[analiza]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[googlebot]]></category>

		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<category><![CDATA[wyszukiwarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mistrz-pozycjonowania.info/wyszukiwarka-google-a-optymalizacja-i-pozycjonowanie</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli komuś się wydawało, że wyszukiwarka Google nie popiera zabiegów właścicieli witryn takich jak optymalizacja, to tylko mu się wydawało. A przynajmniej mi się wydaje, że to przekonanie było błędne. Google bowiem jest zdecydowanie przeciwne jedynie praktykom czysto spamerskim. A czymże jest to okryte niesławą spamowanie?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli komuś się wydawało, że wyszukiwarka Google nie popiera zabiegów właścicieli witryn takich jak <a href="http://www.performance-media.pl" title="optymalizacja">optymalizacja</a>, to tylko mu się wydawało. A przynajmniej mi się wydaje, że to przekonanie było błędne. Google bowiem jest zdecydowanie przeciwne jedynie praktykom czysto spamerskim. A czymże jest to okryte niesławą spamowanie?<br />
<br/>przeczytaj całość: <a href="http://www.mistrz-pozycjonowania.info/wyszukiwarka-google-a-optymalizacja-i-pozycjonowanie#more-29" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mistrz-pozycjonowania.info/wyszukiwarka-google-a-optymalizacja-i-pozycjonowanie/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Znaczenie słów kluczowych dla optymalizacji serwisu pod konkretną dziedzinę - szczegóły</title>
		<link>http://www.mistrz-pozycjonowania.info/znaczenie-slow-kluczowych-dla-optymalizacji-serwisu-pod-konkretna-dziedzine-szczegoly</link>
		<comments>http://www.mistrz-pozycjonowania.info/znaczenie-slow-kluczowych-dla-optymalizacji-serwisu-pod-konkretna-dziedzine-szczegoly#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 20:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[optymalizacja]]></category>

		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>

		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<category><![CDATA[dziedzina]]></category>

		<category><![CDATA[tematyka]]></category>

		<category><![CDATA[wybór]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mistrz-pozycjonowania.info/znaczenie-slow-kluczowych-dla-optymalizacji-serwisu-pod-konkretna-dziedzine-szczegoly</guid>
		<description><![CDATA[Aby optymalizacja i pozycjonowanie naszej strony internetowej w wyszukiwarkach - przy ogromnej konkurencji w dynamicznie rozwijającej się globalnej Sieci - było możliwe, trzeba wybrać dziedzinę, w której będziemy działać. Mając dziedzinę, dobieramy odpowiednie słowa kluczowe.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aby optymalizacja i <a href="http://www.performance-media.pl" title="pozycjonowanie">pozycjonowanie</a> naszej strony internetowej w wyszukiwarkach - przy ogromnej konkurencji w dynamicznie rozwijającej się globalnej Sieci - było możliwe, trzeba wybrać dziedzinę, w której będziemy działać. Mając dziedzinę, dobieramy odpowiednie słowa kluczowe.<br />
<br/>przeczytaj całość: <a href="http://www.mistrz-pozycjonowania.info/znaczenie-slow-kluczowych-dla-optymalizacji-serwisu-pod-konkretna-dziedzine-szczegoly#more-28" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mistrz-pozycjonowania.info/znaczenie-slow-kluczowych-dla-optymalizacji-serwisu-pod-konkretna-dziedzine-szczegoly/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Ad Planner - podstawy</title>
		<link>http://www.mistrz-pozycjonowania.info/google-ad-planner-podstawy</link>
		<comments>http://www.mistrz-pozycjonowania.info/google-ad-planner-podstawy#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 21:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[adsense]]></category>

		<category><![CDATA[adwords]]></category>

		<category><![CDATA[optymalizacja]]></category>

		<category><![CDATA[test]]></category>

		<category><![CDATA[ad]]></category>

		<category><![CDATA[dobór]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[linki sponsorowane]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[planner]]></category>

		<category><![CDATA[planowanie]]></category>

		<category><![CDATA[sem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mistrz-pozycjonowania.info/google-ad-planner-podstawy</guid>
		<description><![CDATA[Google Ad planner to narzędzie firmy Google, przydatne dla każdej osoby, która zamieszcza linki sponsorowane w ramach programu AdWords, za pomocą których reklamuje swoją firmę.  przypomnijmy, że linki sponsorowane to forma reklamy internetowej - krótkie ogłoszenia tekstowe, tekstowo-graficzne, graficzne lub multimedialne, które promują URL strony docelowej.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Ad planner to narzędzie firmy Google, przydatne dla każdej osoby, która zamieszcza <a href="http://www.performance-media.pl" title="linki sponsorowane">linki sponsorowane</a> w ramach programu AdWords, za pomocą których reklamuje swoją firmę.  przypomnijmy, że linki sponsorowane to forma reklamy internetowej - krótkie ogłoszenia tekstowe, tekstowo-graficzne, graficzne lub multimedialne, które promują URL strony docelowej.<br />
<br/>przeczytaj całość: <a href="http://www.mistrz-pozycjonowania.info/google-ad-planner-podstawy#more-26" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mistrz-pozycjonowania.info/google-ad-planner-podstawy/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
